Пятница, 09 сентября 2016 11:10

Чемпионат Республики Бурятия среди мужчин и женщин. 23-29 августа.



НОВЫЕ ТАЛАНТЫ   

23 августа началось жаркое сражение. Чемпионат Бурятии cреди мужчин и женщин. В турнире принимали участие международный мастер, трехкратный чемпион Республики Бурятия Цыдыпов Жамсаран и мастер ФИДЭ Ибадов Дашгын из Читы, именно их считали основными фаворитами турнира. Судили турнир международные мастера Иванов Тимур Георгиевич и Бадмацыренов Олег Баирович.

И так, начался турнир. На старт вышли 60 шахматистов, причем не только из Бурятии, а также из соседних регионов, наши постоянные гости, шахматисты из Читы и Иркутской области.

Не обошлось без сенсации, 12-летний перворазрядник Цыбиков Тумэн с рейтиногом 1920!  

                                                        Тумэн

 

Тумэн, на протяжении половины турнира, составлял не шуточную конкуренцию Цыдыпову Жамсарану, оба стартовали с 5 очками из 5 возможных! В 6 туре встретились между собой и в упорной борьбе победу одержал уже опытный мастер Жамсаран Цыдыпов. В итоге Цыдыпов Жамсаран и стал чемпионом Бурятии, показав 100-процентный результат 9 очков из 9!

                                                       Жамсарана

Жамсаран достиг отметки рейтинга 2450 пунктов. Второе место занял Ибадов Дашгын (7,5 из 9) и тройку призеров замкнул тройку призеров кандидат в мастера Снетков Иван (7 из 9). Следом за ними, Цыбиков Тумэн, выполнивший на турнире норму кандидата в мастера, на пятом месте Шобоев Дандар (6,5 из 9). 

Среди женщин победительницей стала кандидат в мастера Абашеева Ксения из Читы, на втором месте Арбынова Агния из Усть-Ордынского округа (6 тз 9), на третьем месте Самданова Сурэна (5,5 из 9).

Отличились и ученики нашей школы, победителем среди мальчиков 205 года рождения и младше стал Добшинов Влад, в активе которого 5 очков. 

                                                      Влад

 

Среди девочек первое место у Баировой Кати.                                                            

                                                                Катя

Турнир бы прекрасно организован, все участники остались довольны. Хотелось пожелать, чтобы было больше таких турниров, они дают хороший толчок для развития шахмат в Республике и являются отличной тренировкой для юных шахматистов. 

А мы продолжаем готовиться к новым турнирам. До новых встреч!

                                                                                                                                                           Токтонов Георгий

    

                                                                     

 

Чемпионат РБ среди мужчин и среди женщин по шахматам.

Итоговая таблица

г. Улан-Удэ             23-29.08.2016.
 
Место Участники Титул Рейтинг г.р. Очки  Бухгольц ЗБ P-Po
1 1 Tsydypov, Zhamsaran IM 2434 1996 9 54,5 54,5 1,35+
2 2 Ibadov, Dashgyn FM 2320 1997 7,5 54,5 42,25 0,28+
3 5 Snetkov, Ivan   2102 2001 7 53 36,5 1,56+
4 13 Tsybikov, Tumen   1920 2004 6,5 54 34,25 2,68+
5 14 Shoboev, Dandar   1903 2003 6,5 48,5 30,5 1,56+
6 3 Andreev, Afrikan FM 2212 1958 6 52,5 30 -0,85
7 7 Brylev, Igor   2095 1955 6 51 30,25 -0,01
8 4 Bazhenov, Aleksandr   2121 2002 6 49 30 -0,14
9 15 Abasheeva, Ksenia   1878 2002 6 47 27,5 0,69+
10 6 Salaev, Ruslan   2100 1999 6 44 28 -1,44
11 17 Arbynova, Agniya   1844 1999 6 43,5 24 1+
12 20 Matveev, Nikolay   1801 1963 6 42,5 25 0,88+
13 8 Baldarov, Aur   2050 2002 5,5 46 24 -1,14
14 26 Yangutov, Aleksey   1735 2002 5,5 44 25 2,1+
15 10 Dambaev, Bilikto   2015 2001 5,5 43,5 24,25 -1,7
16 12 Radnaev, Anatoly   1936 1953 5,5 42 23,75 -0,65
17 9 Samdanova, Surena   2048 1998 5,5 41 25 -1,79
18 11 Sadykov, Al   1937 1988 5 47 21,5 -0,67
19 27 Gyrgenova, Ekaterina   1734 2002 5 45,5 23,5 1,00+
20 19 Semenov, Leonid   1818 2003 5 43,5 19 0,37+
21 59 Petrov, Alexander I.   0 1990 5 43 20,5 1811
22 18 Khakhanov, Vladimir   1840 1947 5 43 19 0,45+
23 30 Sharypov, Viktor   1715 1937 5 39,5 18 -0,49
24 37 Toktonov, Georgiy   1651 1998 5 39,5 15,25 0,78+
25 23 Balkhanov, Konstantin   1757 1947 5 39 18 -0,6
26 28 Kuzmin, Andrey.   1720 1993 5 35,5 15,5 0
27 57 Dobshinov, Vladislav   0 5 5 34,5 16,5 1630
28 25 Selezneva, Ekaterina   1755 2003 4,5 46,5 21,75 1,29+
29 29 Gocheev, Ochir   1715 1999 4,5 42,5 18,75 -0,08
30 22 Pronkina, Aryuna   1767 2000 4,5 42 17,25 -0,24
31 31 Bainov, Dmitry   1709 2004 4,5 40,5 15,75 -0,34
32 21 Mogloev, Alexander   1787 1997 4,5 40 18,75 0,03+
33 16 Maximov, Vadim   1866 1949 4 45,5 17,75 -1,39
34 36 Khubukshanov, Erdem   1652 2007 4 44 16,5 0,18+
35 41 Achituev, Erdem   1541 2006 4 40 12,25 0,54+
36 39 Namzhilon, Tsyren   1594 2004 4 39 15,25 0,46+
37 35 Ayushiev, Ayur   1666 2005 4 39 15 -0,2
38 40 Alekseev, Danil   1572 2005 4 39 14 -1,05
39 54 Tsybenov, Arsalan   1260 2007 4 36 14,5 2,75+
40 38 Gomboev, Vladimir   1621 2006 4 34,5 13,5 -0,5
41 24 Tsyrendashiev, Bato   1757 2005 3,5 40 14,25 -0,47
42 44 Motoev, Vadim   1519 2007 3,5 37,5 11,75 -0,33
43 56  Sizov, Lev   0 2006 3,5 37,5 10 1474
44 34 Zherebtsova, Svetlana   1681 1941 3,5 37  9.25 -0,59
45 55  Chimidtsyrenov, Bator   0 1995 3,5 36,5 11,5 1627
46 42 Avazov, Semen   1530 2006 3,5 35,5 12,75 -0,09
47 33 Vakhrushev, Valeriy   1683 1966 3,5 34,5 11,25 -1,61
48 47 Zhambalzhav, Erzhena   1432 2004 3,5 32,5  7.25 -0,77
49 50 Gomboev, Nikolay   1393 2004 3,5 29  7.0 -0,12
50 52 Bairova, Katerina   1331 2006 3,5 27,5  6.75 -0,44
51 43 Erkhituev, Bato   1529 2005 3 39,5 10,5 -0,42
52 46 Mizhitdorzhiev, Yakov   1434 1988 3 38 13,75 0,95+
53 60 Sargaeva, Darima   0 2006 3 25  4.25 1177
54 32 Dashdorzh, Dashanima   1696 2001 2,5 40 12,5 0,06+
55 53 Bazarova, Yumzhana   1323 2004 2,5 33,5  7.25 0,14+
56 48 Munkueva, Ekaterina   1422 2005 2,5 29  5.25 -2,31
57 49 Komissarova, Soigina   1401 2007 2 32  5.0 -0,21
58 51 Matveeva, Engelsina   1381 1941 2 30,5  4.5 -0,57
59 45 Tyugashev, Grigoriy   1493 2007 1 37,5 12,25 0,11+
60 58 Onkhonova, Lora   0 1947 1 28,5  2.0 1148
                   
Главный судья - Иванов Тимур Георгиевич  
Авторизуйтесь, чтобы комментировать