Вторник, 21 февраля 2017 19:05

Первенство города Улан-Удэ до 9 лет. В копилке нашей школы 4 медали!



10-12 февраля в Бурятском государственном университете прошло первенство города среди детей 2009 года рождения и младше. Всего в турнире приняли участие 135 юных шахматистов! Среди мальчиков 1-2 место с результатом 8 очков из 9 поделили Битуев Роман и Бабаринов Баир, по дополнительному показателю на первом месте оказался Роман, на втором Баир.

IMG 7334

Стоит отметить, что Баир единственный, кто смог остановить лидера в последнем туре. Судьба третьего места решалась на второй доске между нашими учениками, в напряженной борьбе победу над Байминовым Аюром одержал Цыремпилов Найдан, набрав 7,5 очков.

IMG 7446С 4 по 7 место одинаковое количество очков набрали гость из Иркутской области Куренков Иван и наши ученики Тыхеев Алдар и Ивахинов Дамир. 8 место у Сымбелова Романа, 9 у Байминова Аюра. В категории мальчиков 2010 года рождения и младше второе место с результатом 6 очков из 9 завоевал Очиров Петя.

IMG 7432Среди девочек судьба второго места вновь решалась среди учениц нашей школы, в итоге победу над Хулугуровой Амалией одержала Будаева Вика.

IMG 7454 Первое место у Тумуровой Иры. Шестое место у Хулугуровой Амалии, на седьмом Таханова Инесса.

Итоговая таблица

 

 

Открытое первенство г. Улан-Удэ по шахматам среди мальчиков до 9 лет
                                               10-12 февраля 2017 года
 
Место Участники г.р. Очки  Бухгольц ЗБ Тренер Рейтинг W-We
1 Битуев Роман 9 8 57 49 Андреев 1220 4,41
2 Бабаринов Баир 9 8 48 42 Ивахинов 1234 3,54
3 Цыремпилов Найдан 9 7,5 54 42,75 Ивахинова 1315 2,4
4 Куренков Иван 9 7 54,5 39 Яковлева 1300 2,33
5 Тыхеев Алдар 9 7 53 37,5 Ивахинова 1354 1,31
6 Ивахинов Дамир 9 7 50,5 37 Ивахинова 1449 0,22
7 Базаров Михаил 9 7 45,5 32,5 Хорганов 1250 1,9
8 Сымбелов Роман 9 6,5 54 35,75 Ивахинова 1449 -0,09
9 Байминов Аюр 9 6,5 52 33,5 Ивахинова 1311 1,15
10 Афанасьев Амгалан 9 6,5 41 28,75 Бальжинимаева 1200 1,99
11 Цыбиков Дмитрий 9 6 55,5 32,5 Баглаев 1305 0,32
12 Анганов Влад 9 6 55 33 Ивахинова 1205 2,49
13 Цыдыпов Кирилл 9 6 53,5 33,5 Баглаев 1431 -0,76
14 Будаев Никита 9 6 50,5 33 Олзобоева 1200 2,26
15 Митропольский Платон 10 6 46 27 Гомбоев В 1336 -0,12
16 Лесницкий Вячеслав 9 6 45 26,5 Яковлева 1220 1,46
17 Бадмаев Аюша 9 6 44,5 26 Хорганов 1151 2,71
18 Очиров Петр 11 6 43,5 26,5 Ивахинов 1244 1,17
19 Дашижамсоев Аюша 10 6 42,5 24,5 Хонихоев 1200 1,78
20 Грехов Роман 9 6 42 22,75 Андреев 1200 1,26
21 Молонов Тимур 9 6 41,5 24,5 Ивахинова 1195 2,03
22 Ольшевский Артур 10 5,5 48 27,75 Яковлева 1200 1,34
23 Балданов Максар 10 5,5 45,5 23,75 Ивахинов 1232 1,07
24 Шагдаров Баир 9 5,5 45 24,25 Кованов 1200 1,06
25 Битухеев Эрдэм 9 5,5 44 22,25 Бальжинимаева 1200 1,34
26 Ентаев Тимур 9 5,5 43 22,75 Гармажапов 1172 1,56
27 Орлов Егор 9 5,5 42,5 23,75 Баглаев 1133 1,97
28 Молоткин Кирилл 11 5 51 25,5 Ивахинов 1264 0,01
29 Сизых Иван 9 5 48 24 Кузьмин 1200 0,69
30 Лесняк Артур 10 5 47,5 21,25 Байнов 1229 0,13
31 Лобанов Даниил 9 5 46,5 24 Гомбоев В 1309 -1,02
32 Базаров Чингис 10 5 44 21,5 Ивахинова 1238 0,17
33 Юбухаев Андрей 10 5 43,5 19 Ц-нимаев 1215 1,07
34 Булгутов Алдар 9 5 42,5 17,25 Ивахинова 1092 1,43
35 Ушакин Роман 10 5 42 21,25 Байнов 1178 0,24
36 Долонов Даши 9 5 42 18,75 Гармажапов 1140 0,99
37 Хогоев Матвей 9 5 41,5 20,5 Гармажапов 1219 0,47
38 Игнатьев Кирилл 9 5 41 20 Ц-нимаев 1263 -0,34
39 Баиров Золто 9 5 41 17,5 Бальжинимаева 1179 1,28
40 Итыгилов Егор 10 5 40,5 17,5 Баглаев 1221 0,31
41 Бадмаев Этигел 10 5 39,5 18 Байнов 1175 1,29
42 Нимбуев Владимир 9 5 38 17 Лаврина 1200 0,05
43 Агбанов Саян 11 5 34,5 16,5 Байнов 1200 0,55
44 Дашиев Майдар 9 4,5 48,5 20,75 Байнов 1200 0,04
45 Радица Максар 9 4,5 45,5 21 Бальжинимаева 1200 0,11
46 Бадмаев Алдар 9 4,5 45,5 20,25 Грмажапов 1153 0,77
47 Дансаранов Эрдэни 9 4,5 42,5 17,75 Байнов 1200 0,07
48 Богданов Алдар 10 4,5 41 14,5 Ивахинов 1200 0,35
49 Цыденжапов Тимур 9 4,5 40,5 15,75 Байнов 1200 -0,54
50 Бардунаев Илья 9 4,5 40,5 15,25 Хорганов 1200 0,31
51 Токтонов Аюша 9 4,5 40 16,75 Бадмацыренов 1202 -0,1
52 Мангутов Аюр 9 4,5 40 15,25 Олзобоева 1200 -0,24
53 Ламуев Алтан 9 4,5 36,5 15,25 Тугарин 1168 0,5
54 Зундуев Жамсо 9 4,5 35,5 10,75 Байнов 1200 -0,36
55 Ламуев Дугар 11 4,5 35 14,25 Гармаев Б.З. 1200 0,05
56 Вахрушкинов Андрей 9 4 43 14,5 Ивахинов 1200 -0,35
57 Соловьев Арсений 9 4 41,5 13,75 Баглаев 1200 -1,46
58 Башлеев Дима 9 4 41,5 13 Бальжинимаева 1200 -0,03
59 Гармазадиев Цыден 9 4 39,5 17,75 Ивахинова 1200 0,05
60 Гао Слава 9 4 38 16,25 Ивахинов 1176 0,24
61 Гырылов Алдар 9 4 38 12 Сысоев 1200 -0,41
62 Подкопалов Владик 10 4 38 12 Хонихоев 1200 -0,8
63 Лодоев Дашинима 9 4 37 12,5 Кованов 1200 -0,78
64 Васильев Егор 9 4 36,5  9.25 Кузьмин 1200 -0,67
65 Жигжитов Дамдин 9 4 35,5 12,5 Бальжинимаева 1149 0,44
66 Бабуев Лубсан 9 4 34 10,75 Бальжинимаева 1200 -0,97
67 Суворов Эрдэм 9 4 33,5 11,5 Раднаев 1200 -0,99
68 Тухтомуродов Содирбек 9 4 33 11,75 Кованов 1200 -1,2
69 Фомин Владик 11 4 33 11,5 Ивахинов 1216 -0,68
70 Бурков Тамир 9 3,5 40 12,25 Бадмацыренов 1200 -0,88
71 Очиров Аркадий 9 3,5 40 10,75 Гомбоев В 1163 -0,35
72 Цыренов Дагба-Намжил 9 3,5 38 11,25 Бальжинимаева 1200 -0,99
73 Эрдынеев Владимир 9 3,5 34,5 10,5 Гармажапов 1200 -1
74 Цымпилов Алдар 9 3,5 34,5 10 Дондокова 1200 -1
75 Санжитов Гомбо 9 3 47 19,75 Ивахинов 1200 0,17
76 Порхоев Тимур 9 3 38,5 14 Ивахинова 1105 0,7
77 Шагдаров Зоригто 11 3 36,5  7.5 Кованов 1200 -1,58
78 Кудуков Абуллох 9 3 34  7.5 Раднаев 1049 0,36
79 Рычков Денис 9 3 33,5  8.0 Гармажапов 1200 -1,74
80 Жербанов Алдар 9 3 31,5  7.0 Кованов 1200 -1,53
81 Жербанов Ардан 11 3 31,5  5.25 Кованов 1200 -1,84
82 Федоров Владимир 9 2,5 33,5  6.5 Садыков 1200 -2,15
83 Марактаев Вадим 9 2,5 33  6.25 Лаврина 1200 -2,51
84 Сизов Дмитрий 9 2,5 31  4.75 Кузьмин 1200 -2,72
85 Тугутов Данзан 9 2,5 31  4.75 Гармажапов 1200 -2,09
86 Хандархаев Аюр 9 2,5 30,5  4.75 Гомбоев В 1200 -2,7
87 Родецкий Даниил 9 2,5 28,5  2.5 Вахрушев 1200 -3,03
88 Медведев Вячеслав 9 2,5 24,5  5.25 Вахрушев 1200 -1,98
89 Хартанов Платон 9 2 46,5 27,25 Ивахинова 1315 0,63
90 Кишиктуев Мэргэн 9 2 35,5 10 Гармажапов 1200 -1,64
91 Осохеев Арсалан 9 2 34,5 12,75 Сысоев 1200 -1,31
92 Бурдуковский Иван 9 1,5 29,5  6.0 Вахрушев 1200 -1,96
93 Падерин Дмитрий 9 1 41 19,25 Гармажапов 1200 -0,01
94 Аюшин Дугар 9 1 30  5.75 Садыков 1200 -2
95 Панфилов Илья 9 1 29,5  5.25 Вахрушев 1200 -2,06
96 Тихонюк Максим 9 1 27,5  2.75 Садыков 1200 -3,08
97 Манчуркин Виктор 9 0,5 24,5  3.75 Вахрушев 1200 -2,5
98 Мусабаев Руслан 9 0 34,5 12,25 Вахрушев 1200 -0,98
99 Березовский Тимофей 11 0 32 12,25 Бальжинимаева 1201 -1

 

 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать